ZÁPAS
19.09.19 | 1. kolo | Chun Hsin Tseng/Tung-Lin Wu | N.sriram Balaji/Vishnu Vardhan | 6-4, 7-66 | ![]() | koberec |
STATISTIKY ZÁPASU
1. podání % | 50/71 (70%) | 41/63 (65%) |
Vyhrané body z 1.podání | 38/50 (76%) | 34/41 (83%) |
Vyhrané body z 2.podání | 8/21 (38%) | 9/22 (41%) |
Vyhrané break-bally | 2/6 (33%) | 1/8 (13%) |
Vyhrané body z returnu | 20/63 (32%) | 25/71 (35%) |
Vyhrané body celkem | 66/134 (49%) | 68/134 (51%) |
Dvojchyby | 5 | 3 |
Esa | 6 | 3 |
STATISTIKY ZÁPASU
1 | ||
0-0 | N.sriram Balaji/Vishnu Vardhan ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Chun Hsin Tseng/Tung-Lin Wu ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-1 | N.sriram Balaji/Vishnu Vardhan ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Chun Hsin Tseng/Tung-Lin Wu ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
2-2 | N.sriram Balaji/Vishnu Vardhan ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Chun Hsin Tseng/Tung-Lin Wu ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
3-3 | N.sriram Balaji/Vishnu Vardhan ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Chun Hsin Tseng/Tung-Lin Wu ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
5-3 | N.sriram Balaji/Vishnu Vardhan ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Chun Hsin Tseng/Tung-Lin Wu ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
6-4 |
2 | ||
0-0 | N.sriram Balaji/Vishnu Vardhan ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Chun Hsin Tseng/Tung-Lin Wu ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
0-2 | N.sriram Balaji/Vishnu Vardhan ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Chun Hsin Tseng/Tung-Lin Wu ![]() | 0-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
1-3 | N.sriram Balaji/Vishnu Vardhan ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Chun Hsin Tseng/Tung-Lin Wu ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
3-3 | N.sriram Balaji/Vishnu Vardhan ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Chun Hsin Tseng/Tung-Lin Wu ![]() | 3-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-4 | N.sriram Balaji/Vishnu Vardhan ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Chun Hsin Tseng/Tung-Lin Wu ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-5 | N.sriram Balaji/Vishnu Vardhan ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Chun Hsin Tseng/Tung-Lin Wu ![]() | 5-6 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
6-6 | N.sriram Balaji/Vishnu Vardhan ![]() | |
0-0, 0-1, 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 5-4, 6-4, 6-5, 6-6, 7-6 | ||
7-66 |

Taipei (CHN)
08.08.01, 23 Let
08.08.01, 23 Let
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
India
18.03.90, 35 Let
18.03.90, 35 Let


Taipei (CHN)
12.05.98, 27 Let
12.05.98, 27 Let
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
India
27.07.87, 37 Let
27.07.87, 37 Let

Chun Hsin Tseng/Tung-Lin Wu vs. N.sriram Balaji/Vishnu Vardhan - Vzájemné zápasy
19.09.19 | 1. kolo | Chun Hsin Tseng/Tung-Lin Wu | N.Sriram Balaji/Vishnu Vardhan | 6-4, 7-66 | detail zápasu | ![]() | koberec |