ZÁPAS
03.07.12 | 1. kolo | Christopher Diaz-Figueroa | Maciek Sykut | 6-4, 6-3 | ![]() | antuka |
STATISTIKY ZÁPASU
1. podání % | 30/53 (57%) | 42/67 (63%) |
Vyhrané body z 1.podání | 20/30 (67%) | 28/42 (67%) |
Vyhrané body z 2.podání | 16/23 (70%) | 9/25 (36%) |
Vyhrané break-bally | 4/13 (31%) | 1/2 (50%) |
Vyhrané body z returnu | 30/67 (45%) | 17/53 (32%) |
Vyhrané body celkem | 66/120 (55%) | 54/120 (45%) |
Dvojchyby | 2 | 2 |
Esa | 2 | 6 |
STATISTIKY ZÁPASU

Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Umístění v žebríčku
Body
Prémie
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Umístění v žebríčku
Body
Prémie
USA
21.06.86, 38 Let
33 855 $
21.06.86, 38 Let
33 855 $

Christopher Diaz-Figueroa vs. Maciek Sykut - Vzájemné zápasy
03.07.12 | 1. kolo | Christopher Diaz-Figueroa | Maciek Sykut | 6-4, 6-3 | detail zápasu | ![]() | antuka |
24.01.11 | 2. kolo | Christopher Diaz-Figueroa | Maciek Sykut | 7-65, 6-2 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
02.11.09 | 1. kolo | Maciek Sykut | Christopher Diaz-Figueroa | 6-74, 6-4, 6-4 | detail zápasu | ![]() | antuka |
10.08.09 | 1. kolo | Maciek Sykut | Christopher Diaz-Figueroa | 6-1, 6-2 | detail zápasu | ![]() | antuka |
20.07.09 | 1. kolo | Christopher Diaz-Figueroa | Maciek Sykut | 6-3, 6-4 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
Christopher Diaz-Figueroa form & Maciek Sykut form
Christopher Diaz-Figueroa - poslední zápasy
![]() | ||||
04.03.22 | vs. Chun Hsin Tseng | 5-7, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
18.09.18 1. kolo | vs. Alexis Musialek | 3-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
12.09.18 2. kolo | vs. Alexander Zhurbin | 4-6, 6-2, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
11.09.18 1. kolo | vs. Simon Beaupain | 6-4, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
06.09.18 2. kolo | vs. Lukas Ollert | 4-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
04.09.18 1. kolo | vs. Niels Desein | 6-2, 2-1, Niels Desein - skreč | ![]() | detail zápasu |
02.09.18 kvalifik. | vs. Hugo Pierre | 6-3, 6-73, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
10.07.18 1. kolo | vs. Andres Fernandez Canovas | 3-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
05.07.18 2. kolo | vs. Ivan Marrero Curbelo | 6-4, 4-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
04.07.18 1. kolo | vs. Rafael Mazon-Hernandez | 6-4, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
29.06.18 čtvrtfinále | vs. Baptiste Crepatte | 2-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
28.06.18 2. kolo | vs. Daniel Batista | 6-3, 5-7, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
26.06.18 1. kolo | vs. Fran Zvonimir Zgombic | 6-3, 1-6, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
21.06.18 2. kolo | vs. Kenneth Raisma | 3-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
20.06.18 1. kolo | vs. Maxime Pauwels | 6-3, 4-6, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
26.05.18 finále | vs. Adam El Mihdawy | 6-3, 4-6, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
25.05.18 semifinále | vs. Pavel Krainik | Pavel Krainik - nenastoupil(a/i) | ![]() | detail zápasu |
24.05.18 2. kolo | vs. Gerardo Lopez Villasenor | 6-2, 5-1, Gerardo Lopez Villasenor - skreč | ![]() | detail zápasu |
24.05.18 čtvrtfinále | vs. Lucas Gomez | 7-67, 3-6, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
22.05.18 1. kolo | vs. Yates Johnson | 6-1, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
16.05.18 2. kolo | vs. Jose Olivares | 3-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
15.05.18 1. kolo | vs. Juan Alejandro Hernandez | 3-6, 7-5, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
13.05.18 finále | vs. Federico Zeballos | 3-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
12.05.18 semifinále | vs. Pavel Krainik | 6-4, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
11.05.18 čtvrtfinále | vs. Wilfredo Gonzalez | 6-1, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
10.05.18 2. kolo | vs. Jack Findel-Hawkins | 7-68, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
08.05.18 1. kolo | vs. Boris Arias | 3-6, 6-3, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
30.04.18 kvalifik. | vs. Evan Song | 3-6, 6-2, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
29.04.18 2. kolo kval. | vs. Boris Arias | 6-1, 7-65 | ![]() | detail zápasu |
28.04.18 1. kolo kval. | vs. Ricardo Ortiz | 6-1, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
Maciek Sykut - poslední zápasy
![]() | ||||
10.09.12 kvalifik. | vs. Juan Sebastian Gomez | 3-6, 6-76 | ![]() | detail zápasu |
10.09.12 1. kolo kval. | vs. Edwin Buritica | 6-2, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
21.07.12 1. kolo kval. | vs. Toshihide Matsui | 6-74, 6-74 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
16.07.12 1. kolo | vs. Jamie Baker | 5-7, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
15.07.12 kvalifik. | vs. Andrew Carter | 6-4, 2-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
14.07.12 1. kolo kval. | vs. Shaun Bernstein | 6-3, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
08.07.12 2. kolo kval. | vs. Roberto Quiroz | 5-7, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
07.07.12 1. kolo kval. | vs. Felipe Mantilla | 6-3, 7-64 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
03.07.12 1. kolo | vs. Christopher Diaz-Figueroa | 4-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
18.06.12 1. kolo | vs. Blaz Rola | 0-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
21.05.12 čtvrtfinále | vs. Julio-Cesar Campozano | 4-6, 1-5, - Maciek Sykut - skreč | ![]() | detail zápasu |
21.05.12 1. kolo | vs. Juan Carlos Ceballos | 6-3, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
21.05.12 2. kolo | vs. Jesus Bandres | 6-4, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
14.05.12 2. kolo | vs. Julio-Cesar Campozano | 4-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
14.05.12 1. kolo | vs. Sergio Olivares | 6-3, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
07.05.12 1. kolo | vs. Jason Jung | 4-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
21.04.12 1. kolo kval. | vs. Thomas Richter | 3-6, 6-2, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
09.04.12 2. kolo kval. | vs. Felipe Rojas | 6-1, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
09.04.12 kvalifik. | vs. Nicolas Barrientos | 5-7, 7-5, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
25.03.12 1. kolo kval. | vs. Gonzalo Lama | 4-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
18.03.12 2. kolo kval. | vs. Clement Reix | 3-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
17.03.12 1. kolo kval. | vs. Marvin Rolle | 6-2, 7-65 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
06.02.12 2. kolo kval. | vs. Carsten Ball | 2-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
06.02.12 1. kolo kval. | vs. Jon Wiegand | 6-3, 6-73, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
23.01.12 1. kolo kval. | vs. Daniel King-Turner | 2-6, 6-4, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
21.11.11 2. kolo kval. | vs. Pedro Sousa | 2-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
14.11.11 1. kolo | vs. Takanyi Garanganga | 6-4, Takanyi Garanganga - skreč | ![]() | detail zápasu |
14.11.11 2. kolo | vs. Ryusei Makiguchi | 4-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
07.11.11 1. kolo | vs. Benjamin Balleret | 2-6, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
31.10.11 1. kolo kval. | vs. Mateo Andres Ruiz Naranjo | 6-0, 6-1 | ![]() | detail zápasu |