
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Umístění v žebríčku
Body
Prémie
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Umístění v žebríčku
Body
Prémie
Rusko
27.02.83, 42 Let
27.02.83, 42 Let

Cheong-Eui Kim vs. Timur Lomtatidze - Vzájemné zápasy
29.08.05 | 1. kolo | Cheong-Eui Kim | Timur Lomtatidze | 6-2, 6-4 | detail zápasu | ![]() | antuka |
Cheong-Eui Kim form & Timur Lomtatidze form
Cheong-Eui Kim - poslední zápasy
![]() | ||||
16.10.22 1. kolo kval. | vs. Keegan Smith | 1-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
11.10.22 1. kolo | vs. Steve Johnson | 3-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
02.10.22 1. kolo kval. | vs. Robert Galloway | 3-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
04.09.22 finále | vs. Uisung Park | 3-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
03.09.22 semifinále | vs. Duckhee Lee | 7-5, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
02.09.22 čtvrtfinále | vs. Yuta Kawahashi | 6-4, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
01.09.22 2. kolo | vs. Kazuki Nishiwaki | 6-0, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
31.08.22 1. kolo | vs. Hyeondeok Yoon | 6-2, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
21.08.22 finále | vs. Sora Fukuda | 3-6, 6-4, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
20.08.22 semifinále | vs. Jae Hwan Kim | 6-74, 7-5, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
19.08.22 čtvrtfinále | vs. Adil Kalyanpur | 6-1, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
18.08.22 2. kolo | vs. Woobin Shin | 6-1, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
16.08.22 1. kolo | vs. Thomas Pavlekovich Smith | 4-6, 6-2, 7-61 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
11.06.22 semifinále | vs. Seongchan Hong | 3-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
10.06.22 čtvrtfinále | vs. Rio Noguchi | 6-1, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
09.06.22 2. kolo | vs. Mao Takada | 6-0, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
08.06.22 1. kolo | vs. Taki Adachi | 6-0, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
04.06.22 semifinále | vs. Seongchan Hong | 2-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
03.06.22 čtvrtfinále | vs. Kaito Uesugi | 6-3, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
02.06.22 2. kolo | vs. Yunseok Jang | 6-0, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
31.05.22 1. kolo | vs. Tomohiro Masabayashi | 2-6, 6-2, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
26.04.22 1. kolo | vs. Yuta Shimizu | 7-5, 4-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
21.04.22 2. kolo | vs. Dayne Kelly | 3-6, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
20.04.22 1. kolo | vs. Kelsey Stevenson | 4-6, 6-2, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
14.04.22 2. kolo | vs. Shinji Hazawa | 6-2, 3-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
12.04.22 1. kolo | vs. Jumpei Yamasaki | 2-6, 6-4, 7-65 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
06.04.22 1. kolo | vs. Yuttana Charoenphon | 5-7, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
20.02.22 1. kolo kval. | vs. Emilien Voisin | 6-75, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
15.02.22 kvalifik. | vs. Maxime Chazal | 3-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
14.02.22 2. kolo kval. | vs. Valentin Vanta | 5-7, 6-2, 12-10 | ![]() | detail zápasu |
Timur Lomtatidze - poslední zápasy
![]() | ||||
25.09.06 1. kolo | vs. Motaz Abou El Khair | 6-2, 6-76, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
18.09.06 1. kolo | vs. Gvidas Sabeckis | 6-4, 1-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
31.07.06 1. kolo kval. | vs. Alexander Kudryavtsev | 3-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
24.07.06 1. kolo kval. | vs. Vladimir Voltchkov | 2-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
17.07.06 1. kolo kval. | vs. Alexander Vasin | 4-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
12.06.06 1. kolo | vs. Pavel Ivanov | 6-3, 1-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
05.09.05 1. kolo | vs. Andrew Anderson | 1-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
29.08.05 1. kolo | vs. Cheong-Eui Kim | 2-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
08.08.05 1. kolo | vs. Narcis Pelach-Torres | 3-6, 6-74 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
27.09.04 1. kolo | vs. Peter-Robert Hodel | 3-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
02.08.04 1. kolo kval. | vs. Kirill Krioukov | 6-71, 7-66, 6-75 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
04.08.03 1. kolo kval. | vs. Alexander Sikanov | 1-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |