ZÁPAS
11.03.16 | semifinále | Cheng-Peng Hsieh/Di Wu | Yan Bai/Riccardo Ghedin | 6-3, 4-6, 10-6 | ![]() | tvrdý |
STATISTIKY ZÁPASU
1. podání % | 36/60 (60%) | 46/68 (68%) |
Vyhrané body z 1.podání | 26/36 (72%) | 28/46 (61%) |
Vyhrané body z 2.podání | 10/24 (42%) | 12/22 (55%) |
Vyhrané break-bally | 4/10 (40%) | 3/8 (38%) |
Vyhrané body z returnu | 28/68 (41%) | 24/60 (40%) |
Vyhrané body celkem | 64/128 (50%) | 64/128 (50%) |
Dvojchyby | 5 | 2 |
Esa | 2 | 5 |
STATISTIKY ZÁPASU
1 | ||
Cheng-Peng Hsieh/Di Wu ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
1-0 | Yan Bai/Riccardo Ghedin ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Cheng-Peng Hsieh/Di Wu ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
2-1 | Yan Bai/Riccardo Ghedin ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Cheng-Peng Hsieh/Di Wu ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-3 | Yan Bai/Riccardo Ghedin ![]() | |
0-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Cheng-Peng Hsieh/Di Wu ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
4-3 | Yan Bai/Riccardo Ghedin ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Cheng-Peng Hsieh/Di Wu ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
6-3 |
2 | ||
0-0 | Yan Bai/Riccardo Ghedin ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Cheng-Peng Hsieh/Di Wu ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-1 | Yan Bai/Riccardo Ghedin ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Cheng-Peng Hsieh/Di Wu ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-3 | Yan Bai/Riccardo Ghedin ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Cheng-Peng Hsieh/Di Wu ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-4 | Yan Bai/Riccardo Ghedin ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Cheng-Peng Hsieh/Di Wu ![]() | 3-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-5 | Yan Bai/Riccardo Ghedin ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Cheng-Peng Hsieh/Di Wu ![]() | 4-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
4-6 |
3 | ||
0-0 | Yan Bai/Riccardo Ghedin ![]() | |
0-0, 0-1, 0-2, 1-2, 2-2, 3-2, 4-2, 4-3, 5-3, 6-3, 6-4, 6-5, 7-5, 8-5, 9-5, 9-6 | ||
10-6 |

Taipei (CHN)
22.09.91, 33 Let
22.09.91, 33 Let
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Čína
21.05.89, 36 Let
21.05.89, 36 Let


Čína
14.09.91, 33 Let
14.09.91, 33 Let
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Taliansko
05.12.85, 39 Let
187 cm
72 kg
Hraje pravou rukou
05.12.85, 39 Let
187 cm
72 kg
Hraje pravou rukou

Cheng-Peng Hsieh/Di Wu vs. Yan Bai/Riccardo Ghedin - Vzájemné zápasy
11.03.16 | semifinále | Cheng-Peng Hsieh/Di Wu | Yan Bai/Riccardo Ghedin | 6-3, 4-6, 10-6 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
Cheng-Peng Hsieh form & Yan Bai form
Cheng-Peng Hsieh/Di Wu - poslední zápasy
![]() | ||||
26.10.16 čtvrtfinále | vs. Ti Chen/Chu-Huan Yi | 6-74, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
25.10.16 1. kolo | vs. Yuanfeng Li/Rigele Te | 7-5, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
19.10.16 1. kolo | vs. Ti Chen/Chu-Huan Yi | 6-3, 1-6, 6-10 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
19.04.16 1. kolo | vs. Jarryd Chaplin/Alexander Sarkissian | 4-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
12.03.16 finále | vs. Mao-Xin Gong/Chu-Huan Yi | 6-2, 1-6, 5-10 | ![]() | detail zápasu |
11.03.16 semifinále | vs. Yan Bai/Riccardo Ghedin | 6-3, 4-6, 10-6 | ![]() | detail zápasu |
10.03.16 čtvrtfinále | vs. Luke Saville/Jordan Thompson | 6-2, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
09.03.16 1. kolo | vs. Long Chen/Haitong Xia | 6-3, 6-1 | ![]() | detail zápasu |