ZÁPAS
01.05.18 | 1. kolo | Benjamin Lock/Fernando Romboli | Ugo Humbert/Edan Leshem | 6-4, 7-63 | ![]() | tvrdý |
STATISTIKY ZÁPASU
1. podání % | 41/66 (62%) | 42/67 (63%) |
Vyhrané body z 1.podání | 32/41 (78%) | 34/42 (81%) |
Vyhrané body z 2.podání | 16/25 (64%) | 7/25 (28%) |
Vyhrané break-bally | 2/9 (22%) | 1/7 (14%) |
Vyhrané body z returnu | 26/67 (39%) | 18/66 (27%) |
Vyhrané body celkem | 74/133 (56%) | 59/133 (44%) |
Dvojchyby | 2 | 5 |
Esa | 3 | 3 |
STATISTIKY ZÁPASU
1 | ||
Benjamin Lock/Fernando Romboli ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
0-1 | Ugo Humbert/Edan Leshem ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Benjamin Lock/Fernando Romboli ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
1-2 | Ugo Humbert/Edan Leshem ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Benjamin Lock/Fernando Romboli ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
3-2 | Ugo Humbert/Edan Leshem ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Benjamin Lock/Fernando Romboli ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
4-3 | Ugo Humbert/Edan Leshem ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Benjamin Lock/Fernando Romboli ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-4 | Ugo Humbert/Edan Leshem ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
6-4 |
2 | ||
Benjamin Lock/Fernando Romboli ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
0-1 | Ugo Humbert/Edan Leshem ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Benjamin Lock/Fernando Romboli ![]() | 0-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
0-3 | Ugo Humbert/Edan Leshem ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Benjamin Lock/Fernando Romboli ![]() | 1-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-4 | Ugo Humbert/Edan Leshem ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Benjamin Lock/Fernando Romboli ![]() | 2-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
2-5 | Ugo Humbert/Edan Leshem ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Benjamin Lock/Fernando Romboli ![]() | 3-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-5 | Ugo Humbert/Edan Leshem ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Benjamin Lock/Fernando Romboli ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
5-6 | Ugo Humbert/Edan Leshem ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Benjamin Lock/Fernando Romboli ![]() | 6-6 | |
0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 6-2, 6-3 | ||
7-63 |

Zimbabwe
04.03.93, 32 Let
04.03.93, 32 Let
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Francúzsko
26.06.98, 26 Let
26.06.98, 26 Let


Brazília
04.01.89, 36 Let
178 cm
72 kg
Hraje pravou rukou
04.01.89, 36 Let
178 cm
72 kg
Hraje pravou rukou
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Izrael
19.03.97, 28 Let
19.03.97, 28 Let

Benjamin Lock/Fernando Romboli vs. Ugo Humbert/Edan Leshem - Vzájemné zápasy
01.05.18 | 1. kolo | Benjamin Lock/Fernando Romboli | Ugo Humbert/Edan Leshem | 6-4, 7-63 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
Benjamin Lock form & Ugo Humbert form
Benjamin Lock/Fernando Romboli - poslední zápasy
![]() | ||||
05.05.18 finále | vs. Ante Pavic/Danilo Petrovic | 7-62, 4-6, 5-10 | ![]() | detail zápasu |
04.05.18 semifinále | vs. Nicolas Barrientos/Alejandro Gomez | 6-3, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
03.05.18 čtvrtfinále | vs. Santiago Giraldo/Carlos Gomez-Herrera | Santiago Giraldo/Carlos Gomez-Herrera/Edan Leshem - nenastoupil(a/i) | ![]() | detail zápasu |
01.05.18 1. kolo | vs. Ugo Humbert/Edan Leshem | 6-4, 7-63 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
24.04.18 1. kolo | vs. Gonzalo Escobar/Manuel Sanchez | 2-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
16.04.18 1. kolo | vs. Hans Hach Verdugo/Brayden Schnur | 4-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
Ugo Humbert/Edan Leshem - poslední zápasy
![]() | ||||
01.05.18 1. kolo | vs. Benjamin Lock/Fernando Romboli | 4-6, 6-73 | ![]() | detail zápasu |