ZÁPAS
04.02.24 | 1. kolo kval. | Arsene Pougault | Loan Lestir | 6-3, 6-1 | ![]() | tvrdý I. |
STATISTIKY ZÁPASU
1. podání % | 34/65 (52%) | 33/57 (58%) |
Vyhrané body z 1.podání | 24/34 (71%) | 16/33 (48%) |
Vyhrané body z 2.podání | 19/31 (61%) | 13/24 (54%) |
Vyhrané break-bally | 4/11 (36%) | 0/7 (0%) |
Vyhrané body z returnu | 28/57 (49%) | 22/65 (34%) |
Vyhrané body celkem | 71/122 (58%) | 51/122 (42%) |
Dvojchyby | 2 | 3 |
Esa | 1 | 2 |
STATISTIKY ZÁPASU
1 | ||
0-0 | Loan Lestir ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Arsene Pougault ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-1 | Loan Lestir ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Arsene Pougault ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
3-1 | Loan Lestir ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Arsene Pougault ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
4-2 | Loan Lestir ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Arsene Pougault ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
5-3 | Loan Lestir ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
6-3 |
2 | ||
Arsene Pougault ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
1-0 | Loan Lestir ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Arsene Pougault ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
3-0 | Loan Lestir ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Arsene Pougault ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-1 | Loan Lestir ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Arsene Pougault ![]() | 5-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
6-1 |

Francúzsko
08.02.05, 20 Let
08.02.05, 20 Let
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Umístění v žebríčku
Body
Prémie
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Umístění v žebríčku
Body
Prémie
Francúzsko
02.09.05, 19 Let
02.09.05, 19 Let

Arsene Pougault vs. Loan Lestir - Vzájemné zápasy
04.02.24 | 1. kolo kval. | Arsene Pougault | Loan Lestir | 6-3, 6-1 | detail zápasu | ![]() | tvrdý I. |
Arsene Pougault form & Loan Lestir form
Arsene Pougault - poslední zápasy
![]() | ||||
02.04.25 1. kolo | vs. Maxence Beauge | 3-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
31.03.25 kvalifik. | vs. Arthur Laborde | 6-3, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
30.03.25 1. kolo kval. | vs. Adan Freire Da Silva | 6-3, 4-6, 10-7 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
20.11.24 1. kolo | vs. Nathan Ponwith | 2-6, 7-66, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
19.11.24 kvalifik. | vs. Ethan Silva | 6-3, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
18.11.24 1. kolo kval. | vs. Curzio Manucci | 4-6, 6-2, 10-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
24.06.24 2. kolo kval. | vs. Michael Minasyan | 6-4, 4-6, 6-10 | ![]() | detail zápasu |
23.06.24 1. kolo kval. | vs. Zian Vanderstappen | 6-3, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
20.05.24 kvalifik. | vs. Rodrigo Alujas | 0-6, 6-71 | ![]() | detail zápasu |
19.05.24 1. kolo kval. | vs. Liova Ajavon | 6-3, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
31.03.24 1. kolo kval. | vs. Loic Namigandet Tenguere | 3-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
25.03.24 kvalifik. | vs. Antoine Vincent | 4-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
24.03.24 1. kolo kval. | vs. Jannik Opitz | 6-2, 3-6, 10-7 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
04.03.24 2. kolo kval. | vs. Axel Garcian | 4-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
03.03.24 1. kolo kval. | vs. Raphael Vaksmann | 6-2, 2-6, 10-5 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
05.02.24 2. kolo kval. | vs. Ryan James Storrie | 3-6, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
04.02.24 1. kolo kval. | vs. Loan Lestir | 6-3, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
15.10.23 1. kolo kval. | vs. Thibault Frumholz | 4-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
11.09.23 2. kolo kval. | vs. Jules Leroux | 7-5, 5-7, 10-8 | ![]() | detail zápasu |
11.09.23 kvalifik. | vs. Arthur Nagel | 0-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
10.09.23 1. kolo kval. | vs. Kalomm Panzo | 6-75, 6-1, 10-8 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
28.05.23 1. kolo kval. | vs. Edouard Villoslada | 3-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
Loan Lestir - poslední zápasy
![]() | ||||
26.05.25 kvalifik. | vs. Mathys Domenc | 4-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
25.05.25 1. kolo kval. | vs. Timothee Andriveau | 6-3, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
06.01.25 kvalifik. | vs. Cyril Vandermeersch | 3-6, 6-2, 4-10 | ![]() | detail zápasu |
05.01.25 1. kolo kval. | vs. Anthony Genov | 6-3, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
30.09.24 1. kolo kval. | vs. Harry Thursfield | 4-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
25.07.24 2. kolo | vs. Dusan Obradovic | 3-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
24.07.24 1. kolo | vs. Franco Ribero | 6-1, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
23.07.24 kvalifik. | vs. Marko Milosavljevic (SRB) | 6-1, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
22.07.24 1. kolo kval. | vs. Marco Dessi | 6-3, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
22.07.24 2. kolo kval. | vs. Nicolas Ifi | 3-6, 6-3, 10-8 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
14.07.24 1. kolo kval. | vs. Ignacio Parisca | 4-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
23.06.24 1. kolo kval. | vs. Daniel Verbeek | 2-6, 1-5, - Loan Lestir - skreč | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
16.06.24 1. kolo kval. | vs. Niels Ratiu | 4-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
28.05.24 1. kolo | vs. Maxence Beauge | 0-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
27.05.24 kvalifik. | vs. Theo Mottier | 6-2, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
25.04.24 1. kolo | vs. Matteo Rocci | 5-7, - Loan Lestir - skreč | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
18.04.24 2. kolo | vs. Eliakim Coulibaly | 2-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
17.04.24 1. kolo | vs. Seydina Andre | 6-1, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
28.03.24 2. kolo | vs. Nicolas Ifi | 5-7, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
26.03.24 1. kolo | vs. David Cristian Carteputreda | 6-3, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
20.03.24 1. kolo | vs. Luc Fomba | 4-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
18.03.24 2. kolo kval. | vs. Ye Hongyu | 7-63, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
18.03.24 kvalifik. | vs. Aleksander Chayka | 6-4, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
17.03.24 1. kolo kval. | vs. Samat Mustafin | 6-0, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
11.03.24 kvalifik. | vs. Antoine Vincent | 1-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
10.03.24 1. kolo kval. | vs. Emilien Demanet | 6-4, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
27.02.24 1. kolo | vs. Charlie Camus | 3-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
26.02.24 kvalifik. | vs. Luc Fomba | 6-77, 6-3, 10-8 | ![]() | detail zápasu |
25.02.24 1. kolo kval. | vs. Vincent Schatzmann | 6-4, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
18.02.24 1. kolo kval. | vs. Mikhail Gorokhov | 6-4, 3-6, 4-10 | ![]() | detail zápasu |