ZÁPAS
16.11.22 | 1. kolo | Anirudh Chandrasekar/Adam Walton | August Holmgren/Johannes Ingildsen | 7-68, 7-5 | ![]() | tvrdý I. |
STATISTIKY ZÁPASU
1. podání % | 66/78 (85%) | 43/72 (60%) |
Vyhrané body z 1.podání | 47/66 (71%) | 35/43 (81%) |
Vyhrané body z 2.podání | 7/12 (58%) | 15/29 (52%) |
Vyhrané break-bally | 2/3 (67%) | 1/8 (13%) |
Vyhrané body z returnu | 22/72 (31%) | 24/78 (31%) |
Vyhrané body celkem | 76/150 (51%) | 74/150 (49%) |
Dvojchyby | 1 | 2 |
Esa | 1 | 4 |
STATISTIKY ZÁPASU
1 | ||
Anirudh Chandrasekar/Adam Walton ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
0-1 | August Holmgren/Johannes Ingildsen ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Anirudh Chandrasekar/Adam Walton ![]() | 0-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-2 | August Holmgren/Johannes Ingildsen ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Anirudh Chandrasekar/Adam Walton ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
3-2 | August Holmgren/Johannes Ingildsen ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Anirudh Chandrasekar/Adam Walton ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-3 | August Holmgren/Johannes Ingildsen ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Anirudh Chandrasekar/Adam Walton ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-4 | August Holmgren/Johannes Ingildsen ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Anirudh Chandrasekar/Adam Walton ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
6-5 | August Holmgren/Johannes Ingildsen ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Anirudh Chandrasekar/Adam Walton ![]() | 6-6 | |
0-0, 1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 5-4, 5-5, 5-6, 6-6, 7-6, 7-7, 7-8, 8-8, 9-8 | ||
7-68 |
2 | ||
Anirudh Chandrasekar/Adam Walton ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
Anirudh Chandrasekar/Adam Walton ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
1-1 | August Holmgren/Johannes Ingildsen ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Anirudh Chandrasekar/Adam Walton ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
2-2 | August Holmgren/Johannes Ingildsen ![]() | |
0-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Anirudh Chandrasekar/Adam Walton ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
3-3 | August Holmgren/Johannes Ingildsen ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Anirudh Chandrasekar/Adam Walton ![]() | 3-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
4-4 | August Holmgren/Johannes Ingildsen ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Anirudh Chandrasekar/Adam Walton ![]() | 4-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-5 | August Holmgren/Johannes Ingildsen ![]() | |
0-0, 15-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Anirudh Chandrasekar/Adam Walton ![]() | 6-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
7-5 | August Holmgren/Johannes Ingildsen ![]() | |
7-5 |

India
11.07.98, 26 Let
11.07.98, 26 Let
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Dánsko
22.04.98, 27 Let
22.04.98, 27 Let


Austrália
17.04.99, 26 Let
17.04.99, 26 Let
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Dánsko
01.07.97, 27 Let
01.07.97, 27 Let

Anirudh Chandrasekar/Adam Walton vs. August Holmgren/Johannes Ingildsen - Vzájemné zápasy
16.11.22 | 1. kolo | Anirudh Chandrasekar/Adam Walton | August Holmgren/Johannes Ingildsen | 7-68, 7-5 | detail zápasu | ![]() | tvrdý I. |
Anirudh Chandrasekar form & August Holmgren form
Anirudh Chandrasekar/Adam Walton - poslední zápasy
![]() | ||||
17.11.22 čtvrtfinále | vs. N.Sriram Balaji/Jeevan Nedunchezhiyan | 6-78, 6-2, 4-10 | ![]() | detail zápasu |
16.11.22 1. kolo | vs. August Holmgren/Johannes Ingildsen | 7-68, 7-5 | ![]() | detail zápasu |