ZÁPAS
30.06.14 | 1. kolo kval. | Andreas Neykov | Antonio Stoynev | 6-0, 6-3 | ![]() | antuka |
STATISTIKY ZÁPASU

Bulharsko
15.07.91, 33 Let
15.07.91, 33 Let
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Umístění v žebríčku
Body
Prémie
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Umístění v žebríčku
Body
Prémie
Bulharsko
16.02.87, 38 Let
16.02.87, 38 Let

Andreas Neykov vs. Antonio Stoynev - Vzájemné zápasy
30.06.14 | 1. kolo kval. | Andreas Neykov | Antonio Stoynev | 6-0, 6-3 | detail zápasu | ![]() | antuka |
Andreas Neykov form & Antonio Stoynev form
Andreas Neykov - poslední zápasy
![]() | ||||
29.02.16 1. kolo | vs. Danylo Kalenichenko | 2-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
22.06.15 1. kolo kval. | vs. Michael Petrevski | 6-0, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
22.06.15 2. kolo kval. | vs. Velislav Cholakov | 4-6, 6-0, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
15.06.15 2. kolo kval. | vs. Gabriel Evtimov | 6-0, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
15.06.15 kvalifik. | vs. Philipp Skvortsov | 6-1, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
15.06.15 1. kolo | vs. Dmitry Surchenko | 6-4, 1-6, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
15.06.15 2. kolo | vs. Ljubomir Celebic | 1-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
15.06.15 1. kolo kval. | vs. Viju George | 6-0, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
08.06.15 2. kolo kval. | vs. Andres Quiroga | 6-3, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
08.06.15 kvalifik. | vs. Razvan Bobleaga | 5-7, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
25.05.15 1. kolo kval. | vs. Ilya Kryvaruchka | 6-3, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
25.05.15 2. kolo kval. | vs. Marko Osmakcic | 7-66, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
25.05.15 kvalifik. | vs. Andre Biro | 4-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
18.05.15 kvalifik. | vs. Matej Maruscak | 6-3, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
18.05.15 1. kolo kval. | vs. David Krivokuca | 6-0, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
18.05.15 1. kolo | vs. Nino Serdarusic | 1-6, 7-5, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
18.05.15 2. kolo kval. | vs. Pavle Daljev | 6-2, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
13.04.15 1. kolo kval. | vs. Constantinos Ioannides | 4-6, 0-2, - Andreas Neykov - skreč | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
06.04.15 2. kolo kval. | vs. Matvey Khomentovskiy | 5-7, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
30.03.15 2. kolo kval. | vs. Jose Fco. Vidal Azorin | 6-2, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
30.03.15 kvalifik. | vs. Michal Bisko | 0-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
30.03.15 1. kolo kval. | vs. Tommy Chavez | 6-1, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
23.03.15 1. kolo | vs. Daniel Glancy | 1-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
23.03.15 kvalifik. | vs. Konstantinos Economidis | 4-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
23.03.15 1. kolo kval. | vs. Borja Aranda Peidro | 6-4, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
24.11.14 2. kolo kval. | vs. Sindre Hellesmark | 6-1, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
24.11.14 kvalifik. | vs. Tomas Bod | 2-6, 6-2, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
24.11.14 1. kolo | vs. Mircea-Alexandru Jecan | 2-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
17.11.14 1. kolo kval. | vs. Matvey Matyukov | 6-0, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
17.11.14 2. kolo kval. | vs. Mor Bulis | 4-6, 7-5, 7-64 | ![]() | detail zápasu |
Antonio Stoynev - poslední zápasy
![]() | ||||
14.07.14 1. kolo kval. | vs. Kaloyan Mihaylov | 7-5, 2-0, Kaloyan Mihaylov - skreč | ![]() | detail zápasu |
14.07.14 2. kolo kval. | vs. Georgyi Malyshev | 2-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
07.07.14 1. kolo kval. | vs. Marian Georgiev | 6-1, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
07.07.14 2. kolo kval. | vs. Aswin Lizen | 1-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
30.06.14 1. kolo kval. | vs. Andreas Neykov | 0-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
01.07.13 1. kolo kval. | vs. Cosmin Ontica | 6-75, 7-5, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
24.06.13 1. kolo kval. | vs. Mikhail Korovin | 0-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
13.05.13 2. kolo kval. | vs. Andrea Attrice | 3-6, 4-5, - Antonio Stoynev - skreč | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
21.05.12 1. kolo | vs. Tristan-Samuel Weissborn | 2-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |