ZÁPAS
05.11.19 | 1. kolo | Andre Goransson/Christopher Rungkat | Chun Hsin Tseng/Tung-Lin Wu | 6-4, 6-3 | ![]() | tvrdý I. |
STATISTIKY ZÁPASU
1. podání % | 33/52 (63%) | 36/57 (63%) |
Vyhrané body z 1.podání | 24/33 (73%) | 22/36 (61%) |
Vyhrané body z 2.podání | 11/19 (58%) | 9/21 (43%) |
Vyhrané break-bally | 4/12 (33%) | 1/4 (25%) |
Vyhrané body z returnu | 26/57 (46%) | 17/52 (33%) |
Vyhrané body celkem | 61/109 (56%) | 48/109 (44%) |
Dvojchyby | 3 | 4 |
Esa | 3 | 5 |
STATISTIKY ZÁPASU
1 | ||
Andre Goransson/Christopher Rungkat ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
1-0 | Chun Hsin Tseng/Tung-Lin Wu ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Andre Goransson/Christopher Rungkat ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-2 | Chun Hsin Tseng/Tung-Lin Wu ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Andre Goransson/Christopher Rungkat ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
2-3 | Chun Hsin Tseng/Tung-Lin Wu ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Andre Goransson/Christopher Rungkat ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
4-3 | Chun Hsin Tseng/Tung-Lin Wu ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Andre Goransson/Christopher Rungkat ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
5-4 | Chun Hsin Tseng/Tung-Lin Wu ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
6-4 |
2 | ||
Andre Goransson/Christopher Rungkat ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
0-1 | Chun Hsin Tseng/Tung-Lin Wu ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Andre Goransson/Christopher Rungkat ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-2 | Chun Hsin Tseng/Tung-Lin Wu ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Andre Goransson/Christopher Rungkat ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
3-2 | Chun Hsin Tseng/Tung-Lin Wu ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Andre Goransson/Christopher Rungkat ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
4-3 | Chun Hsin Tseng/Tung-Lin Wu ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Andre Goransson/Christopher Rungkat ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
6-3 |

Švédsko
30.04.94, 31 Let
30.04.94, 31 Let
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Taipei (CHN)
08.08.01, 23 Let
08.08.01, 23 Let


Indonésia
14.01.90, 35 Let
14.01.90, 35 Let
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Taipei (CHN)
12.05.98, 27 Let
12.05.98, 27 Let

Andre Goransson/Christopher Rungkat vs. Chun Hsin Tseng/Tung-Lin Wu - Vzájemné zápasy
05.11.19 | 1. kolo | Andre Goransson/Christopher Rungkat | Chun Hsin Tseng/Tung-Lin Wu | 6-4, 6-3 | detail zápasu | ![]() | tvrdý I. |