ZÁPAS
15.03.17 | 1. kolo | Andre Begemann/Alexander Bury | Yan Bai/Chuhan Wang | 6-3, 5-7, 11-9 | ![]() | tvrdý |
STATISTIKY ZÁPASU
1. podání % | 37/65 (57%) | 40/67 (60%) |
Vyhrané body z 1.podání | 26/37 (70%) | 23/40 (58%) |
Vyhrané body z 2.podání | 16/28 (57%) | 13/27 (48%) |
Vyhrané break-bally | 4/7 (57%) | 4/5 (80%) |
Vyhrané body z returnu | 31/67 (46%) | 23/65 (35%) |
Vyhrané body celkem | 73/132 (55%) | 59/132 (45%) |
Dvojchyby | 2 | 3 |
Esa | 1 | 0 |
STATISTIKY ZÁPASU
1 | ||
Andre Begemann/Alexander Bury ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-0 | Yan Bai/Chuhan Wang ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Andre Begemann/Alexander Bury ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-0 | Yan Bai/Chuhan Wang ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Andre Begemann/Alexander Bury ![]() | 4-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-1 | Yan Bai/Chuhan Wang ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Andre Begemann/Alexander Bury ![]() | 5-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
5-2 | Yan Bai/Chuhan Wang ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Andre Begemann/Alexander Bury ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
6-3 |
2 | ||
0-0 | Yan Bai/Chuhan Wang ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Andre Begemann/Alexander Bury ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-0 | Yan Bai/Chuhan Wang ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Andre Begemann/Alexander Bury ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
2-2 | Yan Bai/Chuhan Wang ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Andre Begemann/Alexander Bury ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-3 | Yan Bai/Chuhan Wang ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Andre Begemann/Alexander Bury ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-4 | Yan Bai/Chuhan Wang ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Andre Begemann/Alexander Bury ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
5-5 | Yan Bai/Chuhan Wang ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Andre Begemann/Alexander Bury ![]() | 5-6 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
5-7 |
3 | ||
0-0 | Yan Bai/Chuhan Wang ![]() | |
0-0, 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 3-2, 4-2, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 5-7, 6-7, 7-7, 8-7, 8-8, 9-8, 9-9, 10-9 | ||
11-9 |

Nemecko
12.07.84, 40 Let
12.07.84, 40 Let
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Čína
21.05.89, 36 Let
21.05.89, 36 Let


Bielorusko
14.09.87, 37 Let
14.09.87, 37 Let
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Čína
24.02.92, 33 Let
24.02.92, 33 Let

Andre Begemann/Alexander Bury vs. Yan Bai/Chuhan Wang - Vzájemné zápasy
15.03.17 | 1. kolo | Andre Begemann/Alexander Bury | Yan Bai/Chuhan Wang | 6-3, 5-7, 11-9 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
Andre Begemann form & Yan Bai form
Andre Begemann/Alexander Bury - poslední zápasy
Yan Bai/Chuhan Wang - poslední zápasy
![]() | ||||
15.03.17 1. kolo | vs. Andre Begemann/Alexander Bury | 3-6, 7-5, 9-11 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
04.11.14 1. kolo | vs. Ti Chen/Liang-Chi Huang | 2-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
02.09.14 1. kolo | vs. Yuki Bhambri/Divij Sharan | 4-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |