ZÁPAS
17.06.15 | 1. kolo | Alexander Peya/Bruno Soares | Dominic Inglot/Andy Murray | 6-4, 7-63 | ![]() | tráva |
STATISTIKY ZÁPASU
1. podání % | 43/67 (64%) | 42/65 (65%) |
Vyhrané body z 1.podání | 35/43 (81%) | 26/42 (62%) |
Vyhrané body z 2.podání | 9/24 (38%) | 12/23 (52%) |
Vyhrané break-bally | 3/12 (25%) | 2/8 (25%) |
Vyhrané body z returnu | 27/65 (42%) | 23/67 (34%) |
Vyhrané body celkem | 71/132 (54%) | 61/132 (46%) |
Dvojchyby | 8 | 3 |
Esa | 1 | 4 |
STATISTIKY ZÁPASU
1 | ||
0-0 | Dominic Inglot/Andy Murray ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Alexander Peya/Bruno Soares ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-1 | Dominic Inglot/Andy Murray ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Alexander Peya/Bruno Soares ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
2-2 | Dominic Inglot/Andy Murray ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Alexander Peya/Bruno Soares ![]() | 2-3 | |
0-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
3-3 | Dominic Inglot/Andy Murray ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Alexander Peya/Bruno Soares ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-3 | Dominic Inglot/Andy Murray ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Alexander Peya/Bruno Soares ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
6-4 |
2 | ||
0-0 | Dominic Inglot/Andy Murray ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Alexander Peya/Bruno Soares ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
2-0 | Dominic Inglot/Andy Murray ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Alexander Peya/Bruno Soares ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
3-1 | Dominic Inglot/Andy Murray ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Alexander Peya/Bruno Soares ![]() | 3-2 | |
0-0, 30-0, 40-0 | ||
4-2 | Dominic Inglot/Andy Murray ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Alexander Peya/Bruno Soares ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
5-3 | Dominic Inglot/Andy Murray ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Alexander Peya/Bruno Soares ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
5-5 | Dominic Inglot/Andy Murray ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Alexander Peya/Bruno Soares ![]() | 5-6 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
6-6 | Dominic Inglot/Andy Murray ![]() | |
0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 5-1, 5-2, 5-3, 6-3 | ||
7-63 |

Rakúsko
27.06.80, 44 Let
182 cm
76 kg
1998
Hraje pravou rukou
27.06.80, 44 Let
182 cm
76 kg
1998
Hraje pravou rukou
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Veľká Británia
06.03.86, 39 Let
06.03.86, 39 Let


Brazília
27.02.82, 43 Let
27.02.82, 43 Let
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Veľká Británia
15.05.87, 38 Let
190 cm
79 kg
2005
Hraje pravou rukou
15.05.87, 38 Let
190 cm
79 kg
2005
Hraje pravou rukou

Alexander Peya/Bruno Soares vs. Dominic Inglot/Andy Murray - Vzájemné zápasy
17.06.15 | 1. kolo | Alexander Peya/Bruno Soares | Dominic Inglot/Andy Murray | 6-4, 7-63 | detail zápasu | ![]() | tráva |
Alexander Peya form & Dominic Inglot form
Alexander Peya/Bruno Soares - poslední zápasy
Dominic Inglot/Andy Murray - poslední zápasy
![]() | ||||
15.04.16 čtvrtfinále | vs. Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut | 4-6, 6-3, 10-12 | ![]() | detail zápasu |
13.04.16 2. kolo | vs. Edouard Roger-Vasselin/Nenad Zimonjic | 2-6, 6-3, 10-5 | ![]() | detail zápasu |
11.04.16 1. kolo | vs. Pablo Cuevas/Marcel Granollers | 6-3, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
17.06.15 1. kolo | vs. Alexander Peya/Bruno Soares | 4-6, 6-73 | ![]() | detail zápasu |