ZÁPAS
26.02.25 | 1. kolo | Adil Kalyanpur/Karan Singh | Nitin Kumar Sinha/Manish Sureshkumar | 1-6, 6-2, 10-4 | ![]() | tvrdý |
STATISTIKY ZÁPASU
1. podání % | 29/53 (55%) | 28/49 (57%) |
Vyhrané body z 1.podání | 24/29 (83%) | 19/28 (68%) |
Vyhrané body z 2.podání | 11/24 (46%) | 10/21 (48%) |
Vyhrané break-bally | 2/3 (67%) | 3/8 (38%) |
Vyhrané body z returnu | 20/49 (41%) | 18/53 (34%) |
Vyhrané body celkem | 55/102 (54%) | 47/102 (46%) |
Dvojchyby | 2 | 2 |
Esa | 1 | 2 |
STATISTIKY ZÁPASU
1 | ||
Adil Kalyanpur/Karan Singh ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
0-1 | Nitin Kumar Sinha/Manish Sureshkumar ![]() | |
0-0, 15-0, 30-30, 30-40 | ||
Adil Kalyanpur/Karan Singh ![]() | 1-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-4 | Nitin Kumar Sinha/Manish Sureshkumar ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Adil Kalyanpur/Karan Singh ![]() | 1-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
1-6 | Nitin Kumar Sinha/Manish Sureshkumar ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
1-6 |
2 | ||
0-0 | Nitin Kumar Sinha/Manish Sureshkumar ![]() | |
Adil Kalyanpur/Karan Singh ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
2-0 | Nitin Kumar Sinha/Manish Sureshkumar ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Adil Kalyanpur/Karan Singh ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
3-1 | Nitin Kumar Sinha/Manish Sureshkumar ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Adil Kalyanpur/Karan Singh ![]() | 4-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-1 | Nitin Kumar Sinha/Manish Sureshkumar ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Adil Kalyanpur/Karan Singh ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
6-2 | Nitin Kumar Sinha/Manish Sureshkumar ![]() | |
0-0, 0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3, 3-3, 4-3, 4-4, 5-4, 7-4, 8-4, 9-4 | ||
6-2 |
3 | ||
10-4 |

India
26.01.00, 25 Let
26.01.00, 25 Let
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
India
20.02.99, 26 Let
20.02.99, 26 Let


India
30.06.03, 21 Let
30.06.03, 21 Let
Země
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
Datum narození
Výška
Váha
Profesionálem od
Hraje
India
13.08.99, 25 Let
13.08.99, 25 Let

Adil Kalyanpur/Karan Singh vs. Nitin Kumar Sinha/Manish Sureshkumar - Vzájemné zápasy
26.02.25 | 1. kolo | Adil Kalyanpur/Karan Singh | Nitin Kumar Sinha/Manish Sureshkumar | 1-6, 6-2, 10-4 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
Adil Kalyanpur form & Nitin Kumar Sinha form
Adil Kalyanpur/Karan Singh - poslední zápasy
![]() | ||||
27.02.25 čtvrtfinále | vs. Blake Bayldon/Matthew Christopher Romios | 2-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
26.02.25 1. kolo | vs. Nitin Kumar Sinha/Manish Sureshkumar | 1-6, 6-2, 10-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
01.11.22 1. kolo | vs. Rishab Agarwal/Sai Karteek Reddy Ganta | 6-3, 3-6, 6-10 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
22.03.22 1. kolo | vs. Yuki Bhambri/Saketh-Sai Myneni | 3-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
15.03.22 1. kolo | vs. Yuki Bhambri/Saketh-Sai Myneni | 2-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |