ZÁPAS
| 19.09.10 | finále | Jarmila Gajdosova | Alla Kudryavtseva | 6-1, 6-4 | tvrdý |
STATISTIKY ZÁPASU
| Jarmila Gajdosova | Alla Kudryavtseva | |
| 1. podání % | 36/59 (61%) | 28/55 (51%) |
| Vyhrané body z 1.podání | 26/36 (72%) | 14/28 (50%) |
| Vyhrané body z 2.podání | 8/23 (35%) | 10/27 (37%) |
| Vyhrané break-bally | 5/13 (38%) | 2/5 (40%) |
| Vyhrané body z returnu | 31/55 (56%) | 25/59 (42%) |
| Vyhrané body celkem | 65/114 (57%) | 49/114 (43%) |
| Dvojchyby | 3 | 5 |
| Esa | 11 | 2 |
INFO: klikněte na jméno hráče pro zobrazení detailních statistik hráče
Jarmila Gajdosova vs. Alla Kudryavtseva - Vzájemné zápasy
| 02.08.11 | 1. kolo | Alla Kudryavtseva | Jarmila Gajdosova | 6-3, 6-2 | detail zápasu | tvrdý | |
| 19.09.10 | finále | Jarmila Gajdosova | Alla Kudryavtseva | 6-1, 6-4 | detail zápasu | tvrdý | |
| 10.03.08 | 1. kolo kval. | Alla Kudryavtseva | Jarmila Gajdosova | 6-2, 6-0 | detail zápasu | tvrdý | |
| 04.07.05 | finále | Jarmila Gajdosova | Alla Kudryavtseva | 7-5, 6-1 | detail zápasu | tráva |
Jarmila Gajdosova - poslední zápasy
| 14.05.12 1. kolo | vs. Chanelle Scheepers | 4-6, 6-73 | detail zápasu | |
| 06.05.12 1. kolo | vs. Yanina Wickmayer | 2-6, 4-6 | detail zápasu | |
| 02.05.12 2. kolo | vs. Nadezda Petrova | 6-72, - Jarmila Gajdosova - skreč | detail zápasu | |
| 01.05.12 1. kolo | vs. Maria-Teresa Torro-Flor | 6-3, 6-1 | detail zápasu | |
| 21.04.12 | vs. Julia Goerges | 6-4, 6-4 | detail zápasu | |
| 02.04.12 1. kolo | vs. Stefanie Voegele | 4-6, 6-2, 4-6 | detail zápasu | |
| 21.03.12 1. kolo | vs. Kim Clijsters | 6-4, 1-6, 0-6 | detail zápasu | |
| 11.03.12 3. kolo | vs. Jamie Hampton | 2-6, 7-61, 2-6 | detail zápasu | |
| 09.03.12 2. kolo | vs. Yanina Wickmayer | 2-6, 6-2, 6-4 | detail zápasu | |
| 07.03.12 1. kolo | vs. Coco Vandeweghe | 4-6, 6-3, 6-3 | detail zápasu | |
| 01.03.12 2. kolo | vs. Eleni Daniilidou | 4-6, 0-6 | detail zápasu | |
| 28.02.12 1. kolo | vs. Kathrin Woerle | 1-6, 7-62, 7-5 | detail zápasu | |
| 14.02.12 1. kolo | vs. Sorana Cirstea | 4-6, 1-6 | detail zápasu | |
| 08.02.12 1. kolo | vs. Monica Niculescu | 1-6, 6-4, 4-6 | detail zápasu | |
| 05.02.12 | vs. Amra Sadikovic | 6-3, 3-6, 8-6 | detail zápasu | |
| 04.02.12 | vs. Stefanie Voegele | 0-6, 7-68, 6-8 | detail zápasu | |
| 17.01.12 1. kolo | vs. Maria Kirilenko | 4-6, 2-6 | detail zápasu | |
| 12.01.12 čtvrtfinále | vs. Mona Barthel | 6-2, 3-6, 2-6 | detail zápasu | |
| 11.01.12 2. kolo | vs. Anastasia Rodionova | 6-3, 1-6, 6-4 | detail zápasu | |
| 09.01.12 1. kolo | vs. Ayumi Morita | 6-3, 6-4 | detail zápasu | |
| 05.01.12 | vs. Na Li | 3-6, 2-6 | detail zápasu | |
| 03.01.12 | vs. Marion Bartoli | 0-6, 0-6 | detail zápasu | |
| 01.01.12 | vs. Anabel Medina Garrigues | 6-3, 3-6, 6-3 | detail zápasu | |
| 12.10.11 2. kolo | vs. Jie Zheng | 5-7, 3-6 | detail zápasu | |
| 11.10.11 1. kolo | vs. Aiko Nakamura | 6-0, 6-1 | detail zápasu | |
| 04.10.11 2. kolo | vs. Caroline Wozniacki | 2-6, 3-6 | detail zápasu | |
| 01.10.11 1. kolo | vs. Anabel Medina Garrigues | 6-3, 6-0 | detail zápasu | |
| 27.09.11 2. kolo | vs. Caroline Wozniacki | 1-6, 7-64, 3-6 | detail zápasu | |
| 26.09.11 1. kolo | vs. Rebecca Marino | 1-6, 6-2, 7-5 | detail zápasu | |
| 22.09.11 čtvrtfinále | vs. Magdalena Rybarikova | 4-6, 3-6 | detail zápasu | |
Alla Kudryavtseva - poslední zápasy
| 23.05.12 1. kolo kval. | vs. Elena Bogdan | 2-6, 2-6 | detail zápasu | |
| 12.05.12 1. kolo kval. | vs. Aleksandra Wozniak | 1-6, 1-6 | detail zápasu | |
| 05.05.12 kvalifik. | vs. Lucie Hradecka | 3-6, 6-1, 4-6 | detail zápasu | |
| 04.05.12 1. kolo kval. | vs. Greta Arn | 6-3, 6-1 | detail zápasu | |
| 23.04.12 1. kolo | vs. Melanie Oudin | 3-6, 0-3, - Alla Kudryavtseva - skreč | detail zápasu | |
| 16.04.12 1. kolo | vs. Michelle Larcher De Brito | 6-2, 6-2 | detail zápasu | |
| 16.04.12 2. kolo | vs. Lauren Davis | 4-6, 0-6 | detail zápasu | |
| 02.04.12 1. kolo | vs. Eleni Daniilidou | 3-6, 4-6 | detail zápasu | |
| 19.03.12 1. kolo kval. | vs. Yung-Jan Chan | 1-6, 4-6 | detail zápasu | |
| 26.03.12 1. kolo | vs. Jessica Pegula | 6-2, 6-71, 6-75 | detail zápasu | |
| 06.03.12 kvalifik. | vs. Lesya Tsurenko | 3-6, 1-6 | detail zápasu | |
| 05.03.12 1. kolo kval. | vs. Melinda Czink | 4-6, 6-2, 6-2 | detail zápasu | |
| 12.03.12 1. kolo | vs. Kristyna Pliskova | 1-4, - Alla Kudryavtseva - skreč | detail zápasu | |
| 18.02.12 1. kolo kval. | vs. Simona Halep | 0-6, 0-6 | detail zápasu | |
| 11.02.12 1. kolo kval. | vs. Andreja Klepac | 1-6, 7-5, 4-6 | detail zápasu | |
| 09.02.12 2. kolo | vs. Vania King | 1-6, 3-6 | detail zápasu | |
| 07.02.12 1. kolo | vs. Yi-Miao Zhou | 6-1, 7-5 | detail zápasu | |
| 16.01.12 1. kolo | vs. Pauline Parmentier | 3-6, 7-5, 3-6 | detail zápasu | |
| 06.01.12 1. kolo kval. | vs. Stephanie Foretz Gacon | 5-7, 6-3, 4-6 | detail zápasu | |
| 19.10.11 1. kolo | vs. Elena Vesnina | 0-6, 1-6 | detail zápasu | |
| 10.10.11 1. kolo | vs. Chanelle Scheepers | 2-6, 2-6 | detail zápasu | |
| 01.10.11 kvalifik. | vs. Barbora Zahlavova Strycova | 7-63, 1-6, 5-7 | detail zápasu | |
| 30.09.11 1. kolo kval. | vs. Kateryna Bondarenko | 6-4, 3-6, 6-2 | detail zápasu | |
| 16.09.11 semifinále | vs. Eva Birnerova | 6-3, 3-5, - Alla Kudryavtseva - skreč | detail zápasu | |
| 15.09.11 čtvrtfinále | vs. Sorana Cirstea | 7-65, 6-4 | detail zápasu | |
| 14.09.11 2. kolo | vs. Vitalia Diatchenko | 6-1, 2-6, 6-3 | detail zápasu | |
| 13.09.11 1. kolo | vs. Vesna Dolonc | 6-2, 7-5 | detail zápasu | |
| 02.09.11 3. kolo | vs. Angelique Kerber | 3-6, 1-6 | detail zápasu | |
| 31.08.11 2. kolo | vs. Yanina Wickmayer | 6-1, 3-0, Yanina Wickmayer - skreč | detail zápasu | |
| 29.08.11 1. kolo | vs. Anastasia Rodionova | 7-61, 7-5 | detail zápasu | |
