Jméno: Shahar Peer
Země: Izrael
Datum narození: 01.05.87, 25 Let
Výška: 170 cm
Váha: 60 kg
Profesionálem od: 2004
Hraje pravou rukou
Umístění v žebríčku: 53
Body: 116000
Prémie: 4 143 954 $
Zápasů celkem: 522
Výhry: 333
Úspěšnost: 63.79 %
Země: Izrael
Datum narození: 01.05.87, 25 Let
Výška: 170 cm
Váha: 60 kg
Profesionálem od: 2004
Hraje pravou rukou
Umístění v žebríčku: 53
Body: 116000
Prémie: 4 143 954 $
Zápasů celkem: 522
Výhry: 333
Úspěšnost: 63.79 %
| rok | sumář | tvrdý | antuka | tvrdý I. | koberec | tráva | akryl |
| 2012 | 13/16 | 9/9 | 4/6 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2011 | 26/22 | 23/15 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 |
| 2010 | 49/22 | 32/14 | 12/4 | 4/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 |
| 2009 | 42/24 | 27/14 | 7/6 | 7/3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
| 2008 | 26/24 | 18/17 | 2/4 | 3/1 | 0/0 | 3/2 | 0/0 |
| 2007 | 46/22 | 26/11 | 8/4 | 6/4 | 2/1 | 4/2 | 0/0 |
| 2006 | 38/20 | 19/11 | 14/3 | 3/3 | 1/1 | 1/2 | 0/0 |
| 2005 | 39/21 | 29/14 | 9/5 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 |
| 2004 | 46/14 | 34/8 | 8/4 | 1/1 | 0/0 | 3/1 | 0/0 |
| 2003 | 8/4 | 3/2 | 3/1 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 0/0 |
| CELKEM | 333/189 | 220/115 | 70/42 | 24/15 | 3/2 | 16/15 | 0/0 |
| úsp. % | 63.79 % | 65.67 % | 62.5 % | 61.54 % | 60 % | 51.61 % | 0 % |
Shahar Peer / neodohrané / poslední
| 28.05.12 | 1. kolo | Stephanie Dubois | Shahar Peer | detail zápasu | antuka |
Shahar Peer / posledních 50 zápasů
| 23.05.12 | 2. kolo | Alize Cornet | Shahar Peer | 4-6, 6-4, 6-0 | detail zápasu | antuka | ||
| 22.05.12 | 1. kolo | Shahar Peer | Aleksandra Wozniak | 7-5, 6-0 | detail zápasu | |||
| 16.05.12 | 2. kolo | Victoria Azarenka | Shahar Peer | 6-1, 6-2 | detail zápasu | antuka | ||
| 14.05.12 | 1. kolo | Shahar Peer | Shuai Peng | 7-64, 4-6, 3-1, Shuai Peng - skreč | detail zápasu | |||
| 08.05.12 | 2. kolo | Varvara Lepchenko | Shahar Peer | 7-62, 6-4 | detail zápasu | antuka | ||
| 06.05.12 | 1. kolo | Shahar Peer | Polona Hercog | 6-3, 7-5 | detail zápasu | |||
| 30.04.12 | 1. kolo | Aleksandra Wozniak | Shahar Peer | 6-4, 6-3 | detail zápasu | antuka | ||
| 25.04.12 | 2. kolo | Mathilde Johansson | Shahar Peer | 4-6, 6-3, 6-2 | detail zápasu | antuka | ||
| 24.04.12 | 1. kolo | Shahar Peer | Magdalena Rybarikova | 5-7, 6-3, 7-5 | detail zápasu | |||
| 09.04.12 | 1. kolo | Petra Cetkovska | Shahar Peer | 6-1, 5-7, 7-5 | detail zápasu | antuka | ||
| 22.03.12 | 2. kolo | Maria Sharapova | Shahar Peer | 4-6, 6-3, 6-3 | detail zápasu | tvrdý | ||
| 21.03.12 | 1. kolo | Shahar Peer | Alize Cornet | 6-4, 6-2 | detail zápasu | |||
| 08.03.12 | 1. kolo | Lesya Tsurenko | Shahar Peer | 4-6, 6-3, 7-5 | detail zápasu | tvrdý | ||
| 22.02.12 | 2. kolo | Agnieszka Radwanska | Shahar Peer | 7-5, 6-4 | detail zápasu | tvrdý | ||
| 20.02.12 | 1. kolo | Shahar Peer | Fatma Al Nabhani | 6-3, 6-1 | detail zápasu | |||
| 16.02.12 | 3. kolo | Christina McHale | Shahar Peer | 4-6, 6-3, 6-4 | detail zápasu | tvrdý | ||
| 15.02.12 | 2. kolo | Shahar Peer | Jelena Jankovic | 7-63, 6-2 | detail zápasu | |||
| 13.02.12 | 1. kolo | Shahar Peer | Nadia Lalami | 6-0, 6-0 | detail zápasu | |||
| 07.02.12 | 1. kolo | Julia Goerges | Shahar Peer | 6-1, 6-3 | detail zápasu | tvrdý I. | ||
| 03.02.12 | Elena Baltacha | Shahar Peer | 6-4, 6-3 | detail zápasu | tvrdý | |||
| 02.02.12 | Michelle Larcher De Brito | Shahar Peer | 6-1, 6-2 | detail zápasu | ||||
| 01.02.12 | Shahar Peer | Michaella Krajicek | 5-7, 7-65, 6-1 | detail zápasu | ||||
| 19.01.12 | 2. kolo | Sabine Lisicki | Shahar Peer | 6-1, 6-2 | detail zápasu | tvrdý | ||
| 17.01.12 | 1. kolo | Shahar Peer | Isabella Holland | 6-2, 6-0 | detail zápasu | |||
| 13.01.12 | semifinále | Yanina Wickmayer | Shahar Peer | 7-61, 6-3 | detail zápasu | tvrdý | ||
| 12.01.12 | čtvrtfinále | Shahar Peer | Anna Chakvetadze | 4-6, 6-4, 1-0, Anna Chakvetadze - skreč | detail zápasu | |||
| 11.01.12 | 2. kolo | Shahar Peer | Sacha Jones | 7-67, 6-4 | detail zápasu | |||
| 10.01.12 | 1. kolo | Shahar Peer | Lucie Hradecka | 6-3, 6-1 | detail zápasu | |||
| 02.01.12 | 1. kolo | Andrea Petkovic | Shahar Peer | 7-62, 1-6, 6-3 | detail zápasu | tvrdý | ||
| 02.10.11 | 1. kolo | Maria-Jose Martinez Sanchez | Shahar Peer | 6-1, 7-5 | detail zápasu | tvrdý | ||
| 27.09.11 | 2. kolo | Klara Zakopalova | Shahar Peer | 6-3, 6-1 | detail zápasu | tvrdý | ||
| 25.09.11 | 1. kolo | Shahar Peer | Kristyna Pliskova | 4-6, 7-5, 6-1 | detail zápasu | |||
| 01.09.11 | 2. kolo | Sloane Stephens | Shahar Peer | 6-1, 7-64 | detail zápasu | tvrdý | ||
| 30.08.11 | 1. kolo | Shahar Peer | Sania Mirza | 6-75, 6-3, 6-1 | detail zápasu | |||
| 23.08.11 | 2. kolo | Johanna Larsson | Shahar Peer | 6-2, 6-4 | detail zápasu | tvrdý | ||
| 22.08.11 | 1. kolo | Shahar Peer | Anastasia Yakimova | 6-1, 6-3 | detail zápasu | |||
| 18.08.11 | 3. kolo | Shuai Peng | Shahar Peer | 6-3, 6-2 | detail zápasu | tvrdý | ||
| 17.08.11 | 2. kolo | Shahar Peer | Pauline Parmentier | 6-2, 6-3 | detail zápasu | |||
| 15.08.11 | 1. kolo | Shahar Peer | Sabine Lisicki | 6-4, 7-64 | detail zápasu | |||
| 09.08.11 | 1. kolo | Aleksandra Wozniak | Shahar Peer | 6-1, 6-0 | detail zápasu | tvrdý | ||
| 31.07.11 | finále | Nadezda Petrova | Shahar Peer | 7-5, 6-2 | detail zápasu | tvrdý | ||
| 30.07.11 | semifinále | Shahar Peer | Tamira Paszek | 3-6, 7-62, 6-4 | detail zápasu | |||
| 29.07.11 | čtvrtfinále | Shahar Peer | Alberta Brianti | 6-1, 6-2 | detail zápasu | |||
| 28.07.11 | 2. kolo | Shahar Peer | Alla Kudryavtseva | 6-1, 6-4 | detail zápasu | |||
| 26.07.11 | 1. kolo | Shahar Peer | Ryoko Fuda | 6-4, 6-2 | detail zápasu | |||
| 20.06.11 | 1. kolo | Ksenia Pervak | Shahar Peer | 5-7, 6-4, 6-4 | detail zápasu | tráva | ||
| 13.06.11 | 1. kolo | Maria-Jose Martinez Sanchez | Shahar Peer | 7-5, 6-3 | detail zápasu | tráva | ||
| 22.05.11 | 1. kolo | Maria-Jose Martinez Sanchez | Shahar Peer | 7-64, 6-1 | detail zápasu | antuka | ||
| 16.05.11 | 1. kolo | Casey Dellacqua | Shahar Peer | 6-1, 5-7, 6-3 | detail zápasu | antuka | ||
| 12.05.11 | 3. kolo | Maria Sharapova | Shahar Peer | 6-2, 6-2 | detail zápasu | antuka |
